一臺(tái)多制式DTV(數(shù)字電視)信號(hào)發(fā)生器,本機(jī)一臺(tái)即可應(yīng)對(duì)日本、中國(guó)、美國(guó)、歐州、巴西等世界各國(guó)的數(shù)字電視(包括地面、有線、衛(wèi)星),使用方式為選擇其中一個(gè)制式加以輸出。
設(shè)備本身具有TS流文件播放功能,集碼流發(fā)生器和調(diào)制器于一體,無(wú)需外加TS流信號(hào)源
輸出頻率從47~3000MHz,*覆蓋VHF、UHF電視頻道
RF輸出電平連續(xù)可變,可變范圍(QAM)-31.5 ~ 0dBm、(OFDM)-34.5 ~ -3dBm,(增加電頻輸出選件可達(dá)到-11dbm)此功能可以很好的測(cè)試接收機(jī)的靈敏度
支持制式有
地面:DVB-T/T2,ATSC,ISDB-T,DTMB
有線:DVB-C/C2,J.83B
衛(wèi)星:DVB-S/S2,ISDB-S
一體化設(shè)計(jì),外接鼠標(biāo)鍵盤顯示器即可設(shè)置參數(shù),操作更方便
數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)發(fā)生器
機(jī)頂盒與一體機(jī)研發(fā),性能檢測(cè)及生產(chǎn)測(cè)試用信號(hào)源
廣播電視傳輸系統(tǒng)模擬,演示、展會(huì)、電器賣場(chǎng)等
DTV 芯片開(kāi)發(fā)(調(diào)諧器/解碼)
型號(hào) | 規(guī)格說(shuō)明 |
JH5500A | 2U多制式數(shù)字電視信號(hào)發(fā)生器主機(jī)(標(biāo)配包含DVB-T/C,ATSC,J.83B) |
OPTIN-01 | DTMB輸出選件 |
OPTIN-02 | DVB-T2輸出選件 |
OPTIN-03 | ISDB-T輸出選件 |
OPTIN-04 | DVB-S/S2輸出選件 |
OPTIN-05 | DVB-C2輸出選件 |
OPTIN-06 | ISDB-S輸出選件 |
OPTIN-07 | -110dbm電頻輸出選件 |
RF技術(shù)參數(shù) | |
連接頭 | 75Ω BNC |
頻率范圍 | (UHF/VHF電視)47~862MHz |
頻率步進(jìn) | 100KHZ |
頻偏 | ±1ppm |
輸出電平 | (QAM)-31.5 ~ 0dBm、(OFDM)-34.5 ~ -3dBm, ±1dB,zui小步徑0.5dBm |
帶外抑制 | >50dB |
調(diào)制誤碼率MER | ≈38dB(QAM) ≈40dB(OFDM) |
SSB噪聲相位 | <-90dBc @ 10 kHz |
反射損耗 | >15dB |
RF 信噪比 | 典型值44dB@ 474 MHz |
ATSC 規(guī)格參數(shù) | ||
標(biāo)準(zhǔn) | ATSC A/53E | |
前向糾錯(cuò)FEC | 2/3格碼+RS(207,187) | |
調(diào)制方式 | 8VSB、16VSB | |
視頻編碼 | MEPG-2 | |
音頻編碼 | DolbyAC-3 | |
信息碼率 | 19.39Mb/s | |
信道帶寬 | 6MHz | |
ISDB-T規(guī)格參數(shù) | ||
標(biāo)準(zhǔn) | ARIB STD-B31 | |
內(nèi)糾錯(cuò)碼率 | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | |
星座圖 | QPSK, 16-QAM, 64-QAM | |
載波數(shù) | 2k, 4k或8k | |
防護(hù)間隔 | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 | |
帶寬 | 6MHz | |
廣播類型 | 支持 1Segment TV 和 13Segment TV | |
DVB-T/H規(guī)格參數(shù) | ||
標(biāo)準(zhǔn) | ETSI EN300744 | |
內(nèi)糾錯(cuò)碼率 | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 可選 | |
星座圖 | QPSK, 16-QAM, 64-QAM | |
分級(jí) | 16-QAM和64-QAM星座圖,a=1,2或4 | |
IFFT | 2K/8K mode可選 | |
防護(hù)間隔 | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32可選 | |
MFN網(wǎng)絡(luò)模式,帶寬 | 8MHz、7MHz和6MHz可選 | |
DVB-T2規(guī)格參數(shù) | ||
標(biāo)準(zhǔn) | EN 302 755 | |
帶寬 | 10MHZ、8MHz、7MHz、6MHz、5MHz、1.7MHZ可選 | |
調(diào)制方式 | QPSK、16QAM、64QAM、256QAM | |
I/Q 格式 | Float32, Int16, Text | |
FET | 1K、2K、4K、8K、16K、32K | |
DVB-C規(guī)格參數(shù) | ||
標(biāo)準(zhǔn) | EN 300 429 | |
符碼率 | 1~8MSps | |
星座圖 | 可選調(diào)制方式 16,32,64,128,256 QAM | |
DTMB規(guī)格參數(shù) | ||
標(biāo)準(zhǔn) | GB 20600-2006 | |
內(nèi)糾錯(cuò)碼率 | 0.4、0.6、0.8 | |
星座圖 | 4-QAM-NR、4-QAM 、16-QAM 、32-QAM 、64-QAM | |
卷積交織 | IL_1( B=54, M=240), IL_2( B=54, M=720) | |
保護(hù)間隔 | PN420、PN945 | |
帶寬 | 帶寬5、6、7、8 MHz | |
QAM-B規(guī)格參數(shù) | ||
標(biāo)準(zhǔn) | ITU-T J.83 Annex B | |
保護(hù)間隔 | 64-2,32-4,16-8,8-16,128-1,128-2等, | |
調(diào)制方式 | 64QAM、256QAM | |
滾降系數(shù) | 0.18 | |
符號(hào)率MS/s | 5.0569410 | |
信道帶寬 | 6MHz |
物理參數(shù) | |
重 量: | 10Kg |
體 積: | 44 mm×530 mm×482 mm |
操作溫度: | 5~40℃ |
保存溫度: | -20~60℃ |
濕 度: | 20~90% |
供電電壓: | ~220V±10% 50Hz |
額定功耗: | 150W |
更多產(chǎn)品規(guī)格報(bào)價(jià)方案點(diǎn)擊了解
digital TV signal generator adopts embedded system. It can run more stably and provide a more convenient operation. This equipment supports US standards of ATSC(8VSB & QAM-B),EU standards of DVB-T/H、DVB-T2 and DVB-C, Japanese standards of ISDB-T, Chinese standards of DTMB(DMB-TH,ADTB-T).This is a 19" 2U standard unit . It can play TS code stream which can be digitally modulated and up-converted to the frequency of 47~862MHz and 950~2150MHz.
Integration of TS stream files playing, code stream generator and modulator, with no needs of external TS stream signal source.
Output signal frequency of 47~862MHz and 950~2150MHz,which compley covers VHF-and UHF-band TV channels and L-band salite digital TV channels .
Provide more stable performance by adopting embedded operation system.
Provide more convenient operation through an integrated design.
19‘’2U standard Unit.
Digital TV standard signal generator
The R&D, performance and production test of TV set top boxes and all-in-one machines
Simulation and display of broadcast TV transmission system, exhibition and appliance stores
DTV chip development(tuner/decoding)
Standards implemented and met | |
ATSC 8VSB | ATSC A/53E |
QAM-B | ITU-T J.83 Annex B |
DVB-C | EN 300 429 |
DVB-T/DVB-H | EN 300 744 |
DVB-T2 | EN 302 755 |
ISDB-T | ARIB STD-B31 |
DTMB | GB 20600-2006 |
DVB-S | ETSI EN 300 421 |
DVB-S2 | ETS 302 307 |
Specifications of RF Part | |
Connector | 75Ω BNC |
Frequency Range | (UHF/VHF)47~862MHz (L-Band)950~2150MHz |
Frequency Step | 100KHZ |
Frequency Accuracy | ±1ppm |
Output Level | (QAM)-31.5 ~ 0dBm,(OFDM)-34.5 ~ -3dBm,±1dB, minimum level step 0.5dBm |
Out-of-band Rejection | >50dB |
MET | ≈38dB(QAM) ≈40dB(OFDM) |
SSB Phase Noise | <-90dBc @ 10 kHz |
Reflection Loss | >15dB |
RF SNR | Typical Value: 44dB@ 474 MHz |
Specifications of ATSC | |
Compliant | ATSC A/53E |
FEC | 2/3Trellis Code + RS(207,187) |
Conslation | 8VSB,16VSB |
Video Coding | MEPG-2 |
Audio Coding | DolbyAC-3 |
Code Rate | 19.39Mb/s |
Channel Bandwidth | 6MHz |
Specifications of ISDB-T | |
Compliant | ARIB STD-B31 |
Code Rate | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
Conslation | QPSK, 16-QAM, 64-QAM |
Carrier Number | 2k, 4k or 8k |
Guard Interval | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 |
Band Width | 6MHz |
Broadcast Type | Support 1Segment TV and 13Segment TV |
Specifications of DVB-T/H | |
Compliant | ETSI EN300744 |
Code Rate | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
Conslation | QPSK, 16-QAM, 64-QAM |
Grading | 16-QAM and 64-QAM conslation map,a=1,2 or 4 |
IFFT | 2K/8K mode |
Guard Interval | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 |
MFN Network Model,Band Width | 8MHz、7MHz、6MHz |
Specifications of DVB-T2 | |
Compliant | EN 302 755 |
Band Width | 10MHZ,8MHz,7MHz,6MHz,5MHz,1.7MHZ for your option |
Conslation | QPSK,16QAM,64QAM,256QAM |
I/Q Format | Float32, Int16, Text |
FET | 1K,2K,4K,8K,16K,32K |
Specifications of DVB-C | |
Compliant | EN 300 429 |
Symbol Rate | 1~8MSps |
Conslation | 16,32,64,128,256 QAM |
Specifications of DTMB | |
Compliant | GB 20600-2006 |
Code Rate | 0.4,0.6,0.8 |
Conslation | 4-QAM-NR,4-QAM ,16-QAM ,32-QAM ,64-QAM |
Convolution Interleave | IL_1( B=54, M=240), IL_2( B=54, M=720) |
Guard Interval | PN420、PN595、PN945 |
Band Width | 5,6,7,8 MHz |
Specifications of QAM-B | |
Compliant | ITU-T J.83 Annex B |
Guard Interval | 64-2,32-4,16-8,8-16,128-1,128-2,etc |
Conslation | 64QAM,256QAM |
Roll-off Factor | 0.18 |
Symbol Rate MS/s | 5.0569410 |
Bandwidth | 6MHz |
Specifications of DVB-S/S2 | |
Compliant | ETSI EN300 421/ETSI EN302 307 |
Conslation | QPSK,8PSK,16APSK,32APSK |
Symbol Rate | 1~45 MBd |
Symbol Rate Precision | < ± 25 ppm |
Symbol Rate Step | < 50 mBd |
Physical Parameter | |
Weight | Approx 10Kg |
Dimensions | 482(W)×380(D)×88(H)mm |
Operation Temperature | 5~40℃ |
Storage Temperature | -20~60℃ |
Operation Humidity | 20~90% |
Power Supply | ~220V±10% 50Hz |
Rated Power Consumption | < 300W |
深圳市君輝電子有限公司
地址:深圳市龍華新區(qū)上油松尚游公館1821-1822
主營(yíng)產(chǎn)品:模擬制式信號(hào)發(fā)生器TG39BX(54200),DVB-T2數(shù)字信號(hào)發(fā)生器SFU(MSD5000A),CA-410(CA310)色彩分析儀
版權(quán)所有:深圳市君輝電子有限公司 備案號(hào):粵ICP備13029163號(hào) 總訪問(wèn)量:305713 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸