更新時間:2024-11-12
NDS074E14位高精度四通道示波器70MHz - 200MHz帶寬,1GS/s實時采樣率+ 4通道14bits 垂直分辨率+ 示波器+信號源+萬用表+頻率計+邏輯分析儀+ 40M存儲深度, 70,000 wfms/s波形刷新率+ 支持波形錄制回放功能+ 支持灰度及色溫功能+ 8英寸(800x600)高分辨率顯示+ 可配置多點觸控屏,擁有更便捷的操作體驗+ 支持SC
免費咨詢:0755-23217122
NDS074E14位高精度四通道示波器
70MHz - 200MHz帶寬,1GS/s實時采樣率
+ 4通道 大14bits 垂直分辨率
+ 示波器+信號源+萬用表+頻率計+邏輯分析儀
+ 40M存儲深度,大70,000 wfms/s波形刷新率
+ 支持波形錄制回放功能
+ 支持灰度及色溫功能
+ 8英寸(800x600)高分辨率顯示
+ 可配置多點觸控屏,擁有更便捷的操作體驗
+ 支持SCPI通信功能、labview 通信功能
+ 豐富的觸發(fā)和總線解碼功能
NDS074E14位高精度四通道示波器
型號 | 帶寬 | 實時采樣率 | 垂直分辨率(A/D) | 存儲深度 | 波形刷新率 |
NDS074E | 70MHz | 1GS/s | 8 bits | 40M | 45,000 wfms/s |
NDS104E | 100MHz | ||||
NDS074UE | 70MHz | 1GS/s | 14 bits | ||
NDS104UE | 100MHz | ||||
NDS104 | 100MHz | 8 bits | 70,000 wfms/s | ||
NDS204E | 200MHz |
NDS074E14位高精度四通道示波器
「示波器部分」性能參數(shù)
型號 | NDS704E | NDS104E | NDS074UE | NDS104UE | NDS104 | NDS204E | |
帶寬 | 70MHz | 100MHz | 70MHz | 100MHz | 200MHz | ||
實時采樣率 | 1GS/s | 1GS/s(每通道500MS/s) | |||||
垂直分辨率(A/D) | 8bits | 大14bits | 8bits | ||||
存儲深度 | 40M | ||||||
波形刷新率 | 45,000 wfms/s | 70,000 wfms/s | |||||
時基范圍(s/div) | 2ns/div - 1000s/div, step by 1 - 2 - 5 | 1ns/div - 1000s/div, step by 1 - 2 - 5 | |||||
上升時間(BNC上典型的) | ≤5ns | ≤3.5ns | ≤5ns | ≤3.5ns | ≤1.7ns | ||
通道 | 4 | ||||||
顯示 | 8英寸(800×600)TFT LCD | ||||||
輸入阻抗 | 1MΩ±2%,與15pF±5pF并聯(lián) | ||||||
通道間的隔離度 | 50Hz : 100 : 1, 10MHz : 40 : 1 | ||||||
大輸入電壓 | 1MΩ ≤ 300Vrms; | ||||||
直流精度 (平均) | 平均≥16:±(3% +0.05div) for △V | ||||||
探頭衰減系數(shù) | 0.001X - 1000X, step by 1 - 2 - 5 | ||||||
低頻響應(yīng)(交流耦合,-3Db) | ≥5Hz(在BNC處) | ||||||
頻率穩(wěn)定度(水平精度) | ±2.5ppm | ||||||
波形內(nèi)插 | (sinx) / x,x | ||||||
時間間隔(△T)測量精確度 | 單次: ±(1采 樣間隔時間+1ppm x讀 數(shù)+0.6ns); 平均>16:±(1采 樣間隔時間+1ppm ×讀數(shù)+0.4ns) | ||||||
輸入耦合 | DC, AC, GND | ||||||
垂直靈敏度 | 1mV/div - 10V/div (at input) | ||||||
觸發(fā)類型 | 邊沿, 視頻, 脈寬, 斜率, 欠幅(Runt), 超幅(Windows Trigger), Timeout, 第N邊沿, 邏輯, I2C, SPI, RS232, CAN ( 可選) | ||||||
解碼類型(可選) | I2C, SPI, RS232, CAN | ||||||
觸發(fā)方式 | 自動, 正常, 單次 | ||||||
垂直移動范圍 | ±2V(1mV/div~50mV/div);±20V(100mV/div~1V/div);±200V(2V/div~10V/div) | ||||||
信號制式和行/場頻率 (視頻觸發(fā)類型) | 支持任何場頻或行頻的NTSC、PAL和SECAM廣播系統(tǒng) | ||||||
光標(biāo)測量 | 光標(biāo)間電壓差(△V),光標(biāo)間電壓差(△T),光標(biāo)間時間差 & 電壓差(△V),自動光標(biāo) | ||||||
自動測量 | 峰-峰值、平均值、均方根值、周期均方根值、游標(biāo)均方根值、頻率、周期、工作周期、大值、小值、頂端值、底端值、幅度、過沖、預(yù)沖、上升時間、下降時間、相位A→B↓、相位A→B↑, 正脈沖、負脈寬、正占空比、負占空比、延遲A→B↓ 、延遲A→B↑ 、正脈沖個數(shù)、負脈沖個數(shù)、上升邊沿個數(shù)、下降邊沿個數(shù)、面積、周期面積 | ||||||
數(shù)學(xué)操作 | +, -, ×, ÷, FFT,微分、積分、平方根,函數(shù)運算 | ||||||
存儲波形 | 100組 | ||||||
李沙育圖形 | 帶寬 | 滿帶寬 | |||||
相位差 | ±3 degrees | ||||||
接口 | USB, Pass/Fail, LAN, VGA(選配) | ||||||
打印機功能 | 支持 | ||||||
頻率計 | 支持 | ||||||
電源 | 100V - 240V AC, 50/60Hz, CAT II | ||||||
Fuse | 2A, T class, 250V | ||||||
電池 (可選) | 3.7V, 13200mA | ||||||
尺寸 | 340mm(長)x177mm(高)x90mm(寬) |
「萬用表部分」性能參數(shù) (選配)
數(shù)字顯示 | 3¾ 位 (大顯示 4000) | 二極管 | 0V -1.5V |
輸入阻抗 | 10MΩ | 通斷測試 | <50 (±30) beeping |
電容 | 51.2nF - 100uF: ±(3% ± 3 digits) | ||
電壓 | DCV: 400mV, 4V, 400V: ±(1 ± 1 digit); max input: DC 1000V ACV: 4V, 40V, 400V: ±(1 ± 3 digits); frequency: 40Hz - 400Hz; max input: AC 750V (virtual value) | ||
電流 | DCA: 40mA, 400mA: ±(1.5% ± 1 digit); 10A: ±(3% ± 3 digits) ACA: 40mA: ±(1.5% ± 3 digits), 400mA: ±(2% ± 1 digit), 10A: ±(3% ± 3 digits) | ||
電阻 | 400Ω: ±(1% ± 3 digits),4KΩ - 40MΩ: ±(1% ± 1 digit) |
「任意波形信號發(fā)生器部分」性能參數(shù)(選配)
大輸入頻率 | 25MHz | |
采樣率 | 125MS/s | |
通道數(shù) | 雙通道(只支持NDS074E, NDS104E) | 單通道(只支持NDS104,NDS204E) |
垂直分辨率 | 14 bits | |
輸出幅度 | 2mVpp - 6Vpp | |
任意波長度 | 8K | |
標(biāo)準(zhǔn)波形 | 正弦波、方波、脈沖波、鋸齒波 | |
任意波形 | 指數(shù)上升、指數(shù)衰減、Sin(x)/x、階梯波、噪聲等46種內(nèi)建波形以及用戶自定義波形 |
「邏輯儀部分」性能參數(shù) (選配,當(dāng)選配邏輯分析儀功能時,萬用表功能和電池功能不可選)
實時采樣率 | 1GS/s | ||||
帶 寬 | 100MHz | ||||
輸入通道 | 16路可選 | ||||
存儲深度 | 4M每通道(大) | ||||
輸入阻抗 | 660KΩ±5% // 15±5pF | ||||
觸發(fā)類型 | 邊沿觸發(fā)、總線觸發(fā)、狀態(tài)觸發(fā)、連續(xù)隊列觸發(fā)、間歇隊列觸發(fā)、數(shù)據(jù)寬度觸發(fā) | ||||
觸發(fā)位置 | 預(yù)觸發(fā)、中觸發(fā)、后觸發(fā) | ||||
門限電平 | ±6V(4組可調(diào)) | ||||
信號輸入范圍 | ±30V | ||||
數(shù)據(jù)搜索 | 支持 | ||||
數(shù)據(jù)碼制 | 支持二、十、十六進制 | ||||
數(shù)字濾波 | 可選為無、1或2 | ||||
設(shè)置存儲 | 支持10組設(shè)置 |
選配功能
VGA | VGA + AV接口 |
WIF | Wifi 功能 |
AWG | 任意波形信號發(fā)生器 |
DMM | 萬用表功能 |
MTS | 多點觸控電容屏 |
BAT | 電池(3.7V 13200mAh) |
解碼選件
RS232 | RS232解碼 |
SPI | SPI解碼 |
I2C | I2C解碼 |
CAN | CAN觸發(fā)/解碼 |
深圳市君輝電子有限公司
地址:深圳市龍華新區(qū)上油松尚游公館1821-1822
主營產(chǎn)品:模擬制式信號發(fā)生器TG39BX(54200),DVB-T2數(shù)字信號發(fā)生器SFU(MSD5000A),CA-410(CA310)色彩分析儀
版權(quán)所有:深圳市君輝電子有限公司 備案號:粵ICP備13029163號 總訪問量:305887 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸