更新時間:2024-11-14
AC/DC電流傳感器CT6862適用于寬頻帶、高精度的電流測量● 超高精度,±0.06% 振幅精度,±0.2 度相位精度● 寬頻帶 DC ~ 1 MHz (CT6862) ,良好的頻率特性● 應(yīng)用于電動和混合動力車領(lǐng)域● 寬廣的操作溫度量程,適合用于汽車方面的測量● 應(yīng)用于太陽能發(fā)電,電池充放電測量和逆變器次級電路測量● 使用存儲記錄儀觀測波形
免費咨詢:0755-23217122
適用于寬頻帶、高精度的電流測量
● 超高精度,±0.06% 振幅精度,±0.2 度相位精度
● 寬頻帶 DC ~ 1 MHz (CT6862) ,良好的頻率特性
● 應(yīng)用于電動和混合動力車領(lǐng)域
● 寬廣的操作溫度量程,適合用于汽車方面的測量
● 應(yīng)用于太陽能發(fā)電,電池充放電測量和逆變器次級電路測量
● 使用存儲記錄儀觀測波形
AC/DC電流傳感器CT6862
CT6862 | CT6863 | |
---|---|---|
額定電流 | 50 A AC/DC | 200 A AC/DC |
大允許輸入 | 100 A 連續(xù) (需要降低頻率或溫度) | 400 A 連續(xù) (需要降低頻率或溫度) |
頻率特性 | 振幅: DC ~ 1 MHz 相位: DC ~ 300 kHz | 振幅: DC ~ 500 kHz 相位: DC ~ 300 kHz |
振幅和相位精度 | DC ±0.05 % rdg. ±0.01 % f.s. (相位: 無限制) 16 Hz ≤ f ≤ 400 Hz ±0.05 % rdg. ±0.01 % f.s. (相位: ±0.2 deg) 規(guī)定至1 MHz | DC ±0.05 % rdg. ±0.01 % f.s. (相位: 無限制) 16 Hz ≤ f ≤ 400 Hz ±0.05 % rdg. ±0.01 % f.s. (相位: ±0.2 deg) 規(guī)定至500 kHz |
功率消耗 | 5 VA max. (電源供應(yīng)為50 A/55 Hz, ±12 V ) | 6 VA max. (電源供應(yīng)為 50 A/55 Hz, ±12 V ) |
輸出電壓率 | 2 V/額定電流量程 (電壓輸出使用傳感器單元9555-10,使用帶 1 Mohm 以上輸出電阻的設(shè)備) | |
對地大額定電壓 | AC/DC 1000 V (50/60 Hz, CAT III ) | AC/DC 1000 V (50/60 Hz, CAT III ) |
鉗口直徑 | φ 24 mm (0.94 in) | φ 24 mm (0.94 in) |
操作溫濕度 | -30°C ~ +85°C (86°F ~ 185°F), 80% rh 或以下 (不凝結(jié)) | |
電源供應(yīng) | DC ±11 V ~ ±15 V (電源供應(yīng)使用 9555-10, 9555-10要求 100 ~ 240 V AC) | |
體積及重量 | 70W× 100H× 53D mm,線長: 3 m, 340 g | 70W × 100H× 53Dmm,,線長: 3 m ,350 g |
附件 | 標(biāo)識帶× 6,操作手冊× 1 |
注:連接示波器或存儲記錄儀為鉗式傳感器供電。
適用機型 | 9270, 9271, 9272, 9272-10, 9277, 9278, 9279, 9709, CT6862, CT6863, 一個單元 |
---|---|
輸出 | BNC 接口,傳感器的輸出信號 |
功率消耗 | AC 轉(zhuǎn)換器9418-15, AC 100 ~ 240V, 50/60Hz, 20VA Max. |
體積及重量 | 42mm W × 82mm H × 132mmD, 600g |
附件 | AC 轉(zhuǎn)換器9418-15 × 1 |
|
AC/DC電流傳感器CT6862
深圳市君輝電子有限公司
地址:深圳市龍華新區(qū)上油松尚游公館1821-1822
主營產(chǎn)品:模擬制式信號發(fā)生器TG39BX(54200),DVB-T2數(shù)字信號發(fā)生器SFU(MSD5000A),CA-410(CA310)色彩分析儀
版權(quán)所有:深圳市君輝電子有限公司 備案號:粵ICP備13029163號 總訪問量:305554 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸